Nazwa: |
Lazuryt (lapis lazuli) |
Wzór chemiczny: | (Na,Ca)8[(SO4,S,Cl)2(AlSiO4)6] |
Gęstość: | 2,3-2,4 g/cm3 |
Twardość: | 5,5 |
Układ krystalograficzny: | regularny |
Barwa: | błękitna, zielonkawoniebieska | |
Rysa: | jasnoniebieska | |
Połysk: | tłusty, matowy | |
Łupliwość: | brak | |
Przełam: | muszlowy | |
Postać | skupienia zbite, masywne, drobnoziarniste | |
Inne właściwości: | ||
Występowanie/geneza: | w zmetamorfizowanych wapieniach, w paragenezie z pirytem, w wyrzutach wulkanicznych | |
Minerały towarzyszące: | - | |
Minerały podobne: | sodalit, lazulit | |
ZDJĘCIA:
![]()
Lazuryt; Badaszchan, Afganistan;
Kolekcja Instytutu Geochemii, Mineralogii i Petrologii WG UW, fot. G. Bijak.
Lazuryt; Bajkał, Rosja; Kolekcja
Instytutu Geochemii, Mineralogii i Petrologii WG UW, fot. G. Bijak. |