Nazwa: |
ARGENTYT |
Wzór chemiczny: | Ag2S |
Gęstość: | 6,1-6,3 g/cm3 |
Twardość: | 2 - 2,5 |
Układ krystalograficzny: | jednoskośny |
Barwa: | ciemnoołowianoszara, czarna | |
Rysa: | ciemnoszara, błyszcząca | |
Połysk: | metaliczny | |
Łupliwość: | niewyraźna | |
Przełam: | ||
Postać | kryształy o pokroju sześciennym, 8-ściennym, skupienia płytkowe, ziemiste, zbite | |
Inne właściwości: | kowalny | |
Występowanie/geneza: | żyły rudne z mineralizacja Ag | |
Minerały towarzyszące: | pirargyryt, srebro, prustyt, galena | |
Minerały podobne: | chalkozyn |
ZDJĘCIA: